true
true
true
true
به گزارش ‘صدای صادرات‘ ،نرخ کلیه ارز های دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
۱۸ آبان ۱۴۰۱ |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | ۱۸,۳۱۷.۵۹ |
| اتریوم | ETH | ۱,۳۰۹.۸۷ |
| بایننس کوین | BNB | ۳۱۹.۵۷ |
| تتر | USDT | ۰.۹۹۹۷۳۸ |
| یو اس دی کوین | USDC | ۰.۹۹۹۹۸۹ |
| BNB | BNB | ۳۱۹.۵۷ |
| ریپل | XRP | ۰.۳۸۹۵۷۹ |
| بایننس یو اس دی | BUSD | ۱ |
| کاردانو | ADA | ۰.۳۶۶۱۳۱ |
| سولانا | SOL | ۰.۴۱۱۷۰۱ |
| کریپتو کام کوین | CRO | ۲۱.۸۷ |
| دوج کوین | DOGE | ۰.۰۸۵۹۸۸ |
true
true
true
true





